LIVE LOTS 17,750,189 HOUSES 866 UNSOLD RECORDED 4,679,234 UPDATED NIGHTLY
TheBasis.Art

American, 1868–1952

Edward S. Curtis

839results on record
79%sell-through
$4,845median result (USD, incl. premium; 93% observed, 7% estimated from hammer)
$1,416,000record in our coverage

Drawn from 839 recorded results (723 sold · 116 passed) across 14 auction houses, 1998–2026. 46 upcoming lots on the ledger. What we cover

Median sold price by year typical estimate range median result USD, incl. premium; 93% observed, 7% estimated from hammer method · log scale

$9.3K$19K$28K1998: $17K median, 34 sold1999: $8.2K median, 46 sold2000: $6.5K median, 17 sold2001: $7.0K median, 15 sold2002: $5.9K median, 28 sold2003: $6.7K median, 6 sold2004: $3.2K median, 27 sold2005: $3.6K median, 35 sold2006: $9.0K median, 47 sold2007: $11K median, 8 sold2008: $9.4K median, 10 sold2009: $6.9K median, 5 sold2010: $7.2K median, 20 sold2011: $34K median, 3 sold2012: $5.2K median, 12 sold2013: $5.6K median, 13 sold2014: $7.8K median, 14 sold2015: $3.9K median, 10 sold2016: $5.0K median, 3 sold2017: $6.4K median, 6 sold2018: $672 median, 2 sold2019: $8.2K median, 8 sold2020: $4.0K median, 12 sold2021: $8.3K median, 119 sold2022: $5.1K median, 25 sold2023: $862 median, 74 sold2024: $538 median, 31 sold2025: $826 median, 27 sold2026: $512 median, 66 sold19982005201220192026

Where does a value land in this market?

$
$4.8K$64$1.4M

Every sold result for this market, low to high (log scale) — the dashed line is the median. Enter a value to see where it lands.

By medium where medium is recorded or stated in the catalog line

MediumResultsSell-throughMedian result (USD)
photography 123 80% $4,800
prints 108 85% $684
other 76 100% $18,522
ceramics & design 6 100% $1,463

Medium is recorded for 313 of 839 results (37%) — rows above cover that subset; the rest of the record is in the full ledger below.

Compared with Ansel Adams Edward S. Curtis Ansel Adams

$9.3K$19K$28K1998: $12K median1999: $9.1K median2000: $12K median2001: $15K median2002: $16K median2003: $9.0K median2004: $13K median2005: $20K median2006: $23K median2007: $30K median2008: $25K median2009: $21K median2010: $14K median2011: $16K median2012: $11K median2013: $18K median2014: $17K median2015: $8.1K median2016: $13K median2017: $19K median2018: $12K median2019: $7.5K median2020: $14K median2021: $3.6K median2022: $11K median2023: $3.6K median2024: $13K median2025: $3.8K median2026: $2.3K median1998: $17K median1999: $8.2K median2000: $6.5K median2001: $7.0K median2002: $5.9K median2003: $6.7K median2004: $3.2K median2005: $3.6K median2006: $9.0K median2007: $11K median2008: $9.4K median2009: $6.9K median2010: $7.2K median2011: $34K median2012: $5.2K median2013: $5.6K median2014: $7.8K median2015: $3.9K median2016: $5.0K median2017: $6.4K median2018: $672 median2019: $8.2K median2020: $4.0K median2021: $8.3K median2022: $5.1K median2023: $862 median2024: $538 median2025: $826 median2026: $512 median19982005201220192026
MetricEdward S. CurtisAnsel Adams
Median result$4,845$11,875
Record price $1,416,000 $988,000
Results on record8392,991
Years active at auction 1998–2026 1998–2026

Related artists: Ansel AdamsBerenice AbbottEdward WestonHenri Cartier-bresson

Market strength liquidity score, 0–100 · method

72/ 100
  • Sell-through79%
  • Meets estimate52%
  • Market depth839 results

How readily and near-estimate this market clears — sell-through, estimate reliability, and depth, blended into one score. "Meets estimate" is the share of sold lots hammering at or above the low estimate, over catalogs that print a real appraisal: a house whose printed low is a starting bid would meet its estimate on every lot, so those lots are excluded from this term only — their prices and outcomes still count in the other two. Method →

Where this artist sells best

HouseResultsSell-throughMedianvs. estimate
Bonhams 395 76% $3,520 0.86×
Christie's 241 $6,394
Sotheby's 97 95% $8,750 0.70×
Freeman's | Hindman 52 92% $384 0.43×
Heritage Auctions 26 77% $1,125
Rago 15 93% $826
Wright 4 50% $456
Phillips 1 100% $882
Artcurial 1 $6,183 0.78×
Chiswick Auctions 2 50% $320
Shelby's Auctioneers Ltd. 1 100% $143 3.40×
Locati LLC 1 100% $469 0.62×
Lempertz 1 0%
Arader Galleries 3 0%

The same artist across every house we cover — hammer-vs-estimate side by side. A dash in the estimate column can mean withheld rather than unpublished: the house publishes no hammer price, or its printed low is a starting bid rather than an appraisal. Method →

Prices realized 886 recorded lots — sold, passed, and upcoming — results in USD incl. premium; est. marks a premium estimated from the house's schedule ✓ Includes 116 passed lots

DateLotMediumvs. estimateEstimate USDResult USD, incl. premiumHouse
2026·09 Photogravures of Native American Male Subjects, Most Identified Lot of 21 $1,500–$2,500 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Photogravures Documenting Camp Scenes, Ceremonies, and Other Happenings Lot of 21 $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Photogravures Associated with the Piegan Lot of 12 $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Photogravures of Piegan and Blackfoot Subjects Lot of 8 $500–$700 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Arikara Medicine Fraternity Plate 157 photogravure $300–$500 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 The Fisherman - Wishham Plate 274 photogravure $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 On Klickitat River (b) Plate 290 $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Sitting Elk - Apsaroke Plate 146 $500–$700 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 In Black Canon - Apsaroke Plate 136 photogravure $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Mosquito Hawk - Assinboin Plate 102 photogravure $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Alchise - Apache Plate 5 photogravure $500–$700 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Cheyenne Girl Plate 212 photogravure $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Pima Matron Plate 46 $300–$400 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Gambler - Piegan Plate 194 photogravure $300–$500 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Little Sioux - Arikara Plate 155 photogravure $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Nunivak Children AND Noatak Kaiaks Plates 688 and 718 $300–$400 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Crow Eagle - Piegan Plate 201 photogravure $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Horse Capture - Atsina Plate 170 photogravure $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 The Columbia Near Wind River Plate 285 $300–$400 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Group of Winter Dancers - Qagyuhl Plate 348 photogravure $300–$400 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Nesjaja Hatali - Navaho Plate 31 photogravure $300–$400 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Nez Perce Brave Plate 263 photogravure $300–$400 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Piegan Dandy Plate 208 photogravure $300–$400 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 A Hilltop Camp - Jicarilla Plate 24 photogravure $200–$300 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Wife of Mnainak - Yakima Plate 221 photogravure $200–$300 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Nespilim Girl Plate 246 photogravure $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Swallow Bird - Apsaroke Plate 134 photogravure $500–$700 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 The Potter Mixing Clay Plate 419 $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Travaux - Piegan Plate 193 photogravure $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 The Morning Attack Plate 99 photogravure $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Homeward Plate 318 photogravure $400–$600 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Ola - Noatak Plate 716 photogravure $300–$500 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Maid of Dreams orotone $5,000–$7,000 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 A Zuni Woman , 1903 photogravure $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Hollow Horn Bear , 1907 $700–$1,000 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Qahatika Water Girl , 1907 $700–$1,000 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Swallow Bird - Apsaroke , 1908 $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Watching for the Signal - Apsaroke , 1908 $800–$1,200 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Two Bear Woman - Piegan , 1911 $600–$800 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Old Person - Piegan , 1911 photogravure $800–$1,200 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Honovi -Walpi Snake Priest, with Totokya Day Painting , 1921 $700–$1,000 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Signal Fire to the Mountain Gods orotone $5,000–$7,000 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Prayer to the Stars orotone $4,000–$6,000 upcoming Freeman's | Hindman
2026·09 Otíla- Maidu $800–$1,200 upcoming Bonhams
2026·09 Selected Photogravures from 'The North American Indian' (comprising 'Pâvía - Taos' and 'A Tlŭ'wŭláhŭ Mask - Tsawatenok') $800–$1,200 upcoming Bonhams
55 realized prices on this page are locked. A Research Pass reads 50 of them for $39, once — buy a pass
2026·09 A Yaudanchi Yokuts Woman $800–$1,200 Bonhams
2026·09 A Diegueño Woman of Campo $400–$600 Bonhams
2026·09 Achomawi Basket-Maker $600–$800 Bonhams
2026·09 Shatíla – Pomo $800–$1,200 Bonhams
2026·09 Lucero - Santo Domingo $400–$600 Bonhams
2026·07 Aphrodite $2,000–$3,000 Bonhams
2026·07 Sunset Trail $2,000–$3,000 Bonhams
2026·07 The Vanishing Race, Navajo $6,000–$9,000 Bonhams
2026·06 Ghost Dancer, Kwakiutl (from the North American Indian portfolio) $700–$900 Rago
2026·06 Three works from The North American Indian portfolio $700–$900 Rago
2026·06 Two works from The North American Indian portfolio $500–$700 Rago
2026·06 A Diegueño Woman of Campo $600–$800 Bonhams
2026·06 Dip-Netting in Pools - Wishham (Plate 275 from 'The North American Indian') $1,000–$1,500 Bonhams
2026·06 Achomawi Man $400–$600 Bonhams
2026·06 Wichita Grass-House $400–$600 Bonhams
2026·06 Henry-Wichita $400–$600 Bonhams
2026·05 The North American Indian, 1907-1930 $2,697–$4,045 Chiswick Auctions
2026·04 Apache - Land, Plate 4 photogravure $400–$600 Freeman's | Hindman
2026·04 A Hilltop Camp - Jicarilla, Plate 24 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Southwestern Subjects photogravures $600–$800 Freeman's | Hindman
2026·04 Alchise – Apache, Plate 5 photogravure $400–$600 Freeman's | Hindman
2026·04 Sigesh - Apache , Plate 6 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 The Apache , Plate 7 photogravure $800–$1,200 Freeman's | Hindman
2026·04 The Apache Reaper, Plate 8 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 The Storm - Apache, Plate 9 photogravure $500–$700 Freeman's | Hindman
2026·04 Getting Water - Apache , Plate 10 photogravure $100–$200 Freeman's | Hindman
2026·04 The Scout – Apache , Plate 13 photogravure $500–$700 Freeman's | Hindman
2026·04 Renegade Type - Apache, Plate 12 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 The Morning Bath - Apache , Plate 14 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Apache Nalin , Plate 15 photogravure $100–$200 Freeman's | Hindman
2026·04 Eskadi Apache, Plate 16 photogravure $500–$700 Freeman's | Hindman
2026·04 An Apache Babe , Plate 17 photogravure $100–$200 Freeman's | Hindman
2026·04 Chideh - Apache , Plate 18 photogravure $200–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Vash Gon - Jicarilla, Plate 20 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Chief Garfield - Jicarill a, Plate 21 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Jicarilla Maiden, Plate 22 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Jicarilla Matron, Plate 23 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Jicarilla Women , Plate 25 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Women of the Desert, Navaho , Plate 27 photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Navaho Flocks , Plate 33 photogravure $200–$300 Freeman's | Hindman
2026·04 The Blanket Weaver - Navaho , Plate 34 photogravure $600–$800 Freeman's | Hindman
2026·04 Hastobiga, Navaho Medicine-Man , Plate 35 photogravure $800–$1,200 Freeman's | Hindman
2026·04 A Point of Interest - Navaho , Plate 36 photogravure $400–$600 Freeman's | Hindman
2026·04 Out of the Darkness - Navaho, Plate 37 photogravure $400–$600 Freeman's | Hindman
2026·04 Alhkidokihi - Navajo , Plate 39 photogravure $100–$150 Freeman's | Hindman
2026·04 Tablita Woman Dancer - San Ildefonso photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Rush Gatherer - Kutenai , 1998 contemporary orontone by Curtis Centennial Project, Inc. $2,000–$4,000 Freeman's | Hindman
2026·04 Tolowa Tattooing photogravure $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Nimkish Village at Alert Bay photogravure $150–$300 Freeman's | Hindman
2026·04 Northwest Coast Scenes photogravures $300–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 Hamasaka in Tlu'wulahu Costume with Speaker's Staff - Qagyuhl photogravure $200–$400 Freeman's | Hindman
2026·04 A Son of the Desert - Navajo , Plate 32 photogravure $800–$1,200 Freeman's | Hindman
2026·04 Medicine Crow platinum print $1,000–$1,500 Freeman's | Hindman
2026·04 Canon de Chelly - Navaho platinum print $2,500–$3,500 Freeman's | Hindman
2026·04 The Vanishing Race orotone $3,000–$4,000 Freeman's | Hindman

Realized prices are sold by the record: 50 for $39, non-expiring. Reading them at volume is what Starter is for.

This price costs one credit

Realized prices are metered. A Research Pass reads 50 of them for $39 — bought once, never expires, and a record you open stays open. Sign in to spend credits you already have, or buy a pass.

No credits? Buy a Research Pass — $39