Lot 49 · Art d'Asie
Chine, Dynastie Qing, Marque À Six Caractères En Bleu Sous Couverte Et Époque Guangxu (1875-1908)
Sign in to download a work market report (PDF) — placement, comparables, and the artist's market, generated from the record.
- Estimate
- €4,000–€6,000 hammer ≈ $4,322–$6,482
- Result
- Performance
- Sale
- Christie's — Art d'Asie, Paris · 12 December 2023
- Dimensions
- Hauteur : 8,4 cm. (3 ¼ in.) ; Diamètre : 19,2 cm. (7 ½ in.)
- Record ID
- TB-2026-3287447
- Record
- first seen 28 Jul 2026 · updated 28 Jul 2026 · source ↗
- Cite this record
- TB-2026-3287447 — https://thebasis.art/cite/TB-2026-3287447
Bol En Porcelaine De La Famille Rose, CHINE, DYNASTIE QING, MARQUE À SIX CARACTÈRES EN BLEU SOUS COUVERTE ET ÉPOQUE GUANGXU (1875-1908). Christie's, 12 Dec 2023, lot 49. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3287447.
Cite this record permanent · resolvable · quotable
Appraisal reports, insurance claims, catalogue entries and footnotes. The identifier never changes, and anyone can resolve it back to this page at https://thebasis.art/cite/TB-2026-3287447.
Bol En Porcelaine De La Famille Rose, CHINE, DYNASTIE QING, MARQUE À SIX CARACTÈRES EN BLEU SOUS COUVERTE ET ÉPOQUE GUANGXU (1875-1908). Christie's, 12 Dec 2023, lot 49. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3287447.
The citation omits the realized price because this record is not unlocked. Everything else in it is complete and permanent.
From the same sale Art d'Asie · Dec 2023
| Lot | Artist | Estimate | Result |
|---|---|---|---|
| Japon, Première Moitié Du Xxème Siècle | STATUE MONUMENTALE DE KANNON EN BRONZE | €15,000–€25,000 | |
| Japon, Époque Edo, Xviième-Xviiième Siècle | ARMURE ET CASQUE À SOIXANTE-DEUX LAMELLES, TOSEI GUSOKU | €12,000–€18,000 | |
| Chine, Dynastie Ming, Xvème Siècle | VASE EN GRÈS CÉLADON LONGQUAN | €4,000–€6,000 | |
| Chine, Dynastie Ming, Xvème-Xvième Siècle | GRAND PLAT EN PORCELAINE BLEU BLANC À DÉCOR DE PIVOINES | €10,000–€15,000 | |
| Chine, Dynastie Ming, Xvème Siècle | GRAND PLAT EN GRÈS CÉLADON LONGQUAN | €80,000–€120,000 | |
| Chine, Dynastie Qing, Circa 1735 | DEUX PLATS EN PORCELAINE DE LA FAMILLE ROSE | €10,000–€15,000 |
Comparable results nearest sold works, same medium & price band
| Artist | Lot | vs. estimate | Result USD, incl. premium | Sale |
|---|---|---|---|---|
| Bol En Porcelaine De La Famille Rose | Chine, Dynastie Qing, Marque a Six Caracteres En Cachet En R | $5,957 | Christie's, Dec 2018 | |
| Bol En Porcelaine De La Famille Rose | Chine, Dynastie Qing, Fin Du Xixeme Siecle | Christie's, Dec 2020 | ||
| Bol En Porcelaine De La Famille Rose | Chine, Dynastie Qing, Marque a Six Caracteres En Cachet En R | Christie's, Apr 1999 | ||
| Vase En Porcelaine Bleu Blanc | Chine, Dynastie Ming, Epoque Wanli (1573-1619) | Christie's, Dec 2017 | ||
| Bol En Porcelaine De La Famille Rose | Chine, Dynastie Qing, Marque a Six Caracteres En Bleu Sous C | Christie's, Jun 2021 | ||
| Vase En Porcelaine De La Famille Rose | Chine, Dynastie Qing, Epoque Jiaqing (1796-1820) | Christie's, Jun 2017 | ||
| Bol En Porcelaine De La Famille Rose | Chine, Dynastie Qing, Marque a Six Caracteres Et Epoque Daog | Christie's, Nov 2005 | ||
| Bol En Porcelaine De La Famille Rose | Chine, Dynastie Qing, Marque a Six Caracteres En Cachet Et E | Christie's, Nov 2005 |
The closest sold results by price, artist, and medium — the appraiser's comp set, generated from the corpus. All figures converted to USD at current reference rates.