Sign in to download a work market report (PDF) — placement, comparables, and the artist's market, generated from the record.
- Estimate
- £3,000–£5,000 hammer ≈ $4,045–$6,742
- Result
- Performance
- Sale
- Sotheby's — Photographs, London · 19 May 2009
- Record ID
- TB-2026-3860353
- Record
- first seen 28 Jul 2026 · updated 6 Sep 2026 · source ↗
- Cite this record
- TB-2026-3860353 — https://thebasis.art/cite/TB-2026-3860353
Charles Nègre, 'Cathédrale de Chartres, Porte Royale, XIIe siècle', 1856-57. Sotheby's, 19 May 2009, lot 27. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3860353.
Cite this record permanent · resolvable · quotable
Appraisal reports, insurance claims, catalogue entries and footnotes. The identifier never changes, and anyone can resolve it back to this page at https://thebasis.art/cite/TB-2026-3860353.
Charles Nègre, 'Cathédrale de Chartres, Porte Royale, XIIe siècle', 1856-57. Sotheby's, 19 May 2009, lot 27. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3860353.
The citation omits the realized price because this record is not unlocked. Everything else in it is complete and permanent.
From the same sale Photographs · May 2009
| Lot | Artist | Estimate | Result |
|---|---|---|---|
| Dans le Jardin de l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris, 1853 | Charles Marville | £3,000–£4,000 | |
| Congo, 1995 | Sebastião Salgado | £3,000–£5,000 | |
| 'Cathédrale de Chartres. Coté occidental. Porte latérale de droite. X… | Charles Nègre | £3,000–£5,000 | |
| Cheetah cub orphans in Mweiga, 1968 | Peter Beard | £15,000–£20,000 | |
| Flower, Yamorinksi and bondaged woman, 2006 | Nobuyoshi Araki | £5,000–£7,000 | |
| Loch Katrine, 1845 | William Henry Fox Talbot | £8,000–£12,000 |
Comparable results nearest sold works, same medium & price band
| Artist | Lot | vs. estimate | Result USD, incl. premium | Sale |
|---|---|---|---|---|
| Charles Nègre | Chartres Cathedral, 1856-57 | $5,224 | Sotheby's, May 2009 | |
| Charles Nègre | Angel of Resurrection on Roof of Notre Dame, 1853 | Christie's, May 2012 | ||
| Charles Nègre | Cathédrale de Chartres, Porche Royal, 1856-1857 | Christie's, Nov 2016 | ||
| Charles Nègre | 'ile saint-honorat, le donjon', 1852'chateau de tarascon', 1 | Sotheby's, Nov 2014 | ||
| Charles Nègre | chartres et arles, années 1860 | Sotheby's, Nov 2008 | ||
| Henri Cartier-bresson | First Paid Holidays, France | Phillips, Nov 2022 | ||
| Henri Cartier-bresson | Marseille, France | Phillips, Apr 2026 | ||
| Charles Nègre | femme en costume provençal et pifferaro / trois pifferari, a | Sotheby's, Nov 2008 |
The closest sold results by price, artist, and medium — the appraiser's comp set, generated from the corpus. All figures converted to USD at current reference rates.