Sign in to download a work market report (PDF) — placement, comparables, and the artist's market, generated from the record.
- Estimate
- $2,500,000–$3,500,000 hammer
- Result
- Performance
- Sale
- Sotheby's — Impressionist & Modern Art Evening Sale, New York · 2 November 2010
- Record ID
- TB-2026-3960026
- Record
- first seen 28 Jul 2026 · updated 6 Sep 2026 · source ↗
- Cite this record
- TB-2026-3960026 — https://thebasis.art/cite/TB-2026-3960026
Paul Gauguin, Mona Mona, Savoureux. Sotheby's, 2 Nov 2010, lot 36. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3960026.
Cite this record permanent · resolvable · quotable
Appraisal reports, insurance claims, catalogue entries and footnotes. The identifier never changes, and anyone can resolve it back to this page at https://thebasis.art/cite/TB-2026-3960026.
Paul Gauguin, Mona Mona, Savoureux. Sotheby's, 2 Nov 2010, lot 36. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3960026.
The citation omits the realized price because this record is not unlocked. Everything else in it is complete and permanent.
From the same sale Impressionist & Modern Art Evening Sale · Nov 2010
| Lot | Artist | Estimate | Result |
|---|---|---|---|
| Danseuse Dans Le Fauteuil, Sol En Damier | Henri Matisse | $12,000,000–$18,000,000 | |
| Jeanne Hébuterne (au chapeau) | Amedeo Modigliani | $9,000,000–$12,000,000 | |
| Scène de rue à Paris | Pierre Bonnard | $800,000–$1,200,000 | |
| La Dinde pendue | Chaïm Soutine | $1,500,000–$2,000,000 | |
| Nu Assis Sur Un Divan (La Belle Romaine) | Amedeo Modigliani | $45,000,000–$60,000,000 | |
| Le bassin aux nymphéas | Claude Monet | $20,000,000–$30,000,000 |
Comparable results nearest sold works, same medium & price band
| Artist | Lot | vs. estimate | Result USD, incl. premium | Sale |
|---|---|---|---|---|
| Paul Gauguin | Fleurs dans un panier | $3,011,969 | Sotheby's, Jun 2018 | |
| Paul Gauguin | Vue de Rouen | Christie's, Jun 2022 | ||
| Paul Gauguin | Nature morte aux mangos et à la fleur d'hibiscus | Sotheby's, Feb 2016 | ||
| Paul Gauguin | femme caraïbe | Sotheby's, May 2019 | ||
| Paul Gauguin | les pivoines ii | Sotheby's, Nov 2019 | ||
| Paul Gauguin | Dahlias et mandoline | Christie's, May 2018 | ||
| Paul Gauguin | Le Jardin de Pissarro, quai du Pothuis à Pontoise - recto; D | Sotheby's, Oct 2024 | ||
| Paul Gauguin | La Maison du Pen du, gardeuse de vache | Sotheby's, Nov 2025 |
The closest sold results by price, artist, and medium — the appraiser's comp set, generated from the corpus. All figures converted to USD at current reference rates.