Sign in to download a work market report (PDF) — placement, comparables, and the artist's market, generated from the record.
- Estimate
- $1,500,000–$2,000,000 hammer
- Result
- Performance
- Sale
- Sotheby's — Impressionist & Modern Art Evening Sale, New York · 2 November 2010
- Record ID
- TB-2026-3960035
- Record
- first seen 28 Jul 2026 · updated 6 Sep 2026 · source ↗
- Cite this record
- TB-2026-3960035 — https://thebasis.art/cite/TB-2026-3960035
Chaïm Soutine, La Dinde pendue. Sotheby's, 2 Nov 2010, lot 22. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3960035.
Cite this record permanent · resolvable · quotable
Appraisal reports, insurance claims, catalogue entries and footnotes. The identifier never changes, and anyone can resolve it back to this page at https://thebasis.art/cite/TB-2026-3960035.
Chaïm Soutine, La Dinde pendue. Sotheby's, 2 Nov 2010, lot 22. result recorded. TheBasis.Art, TB-2026-3960035.
The citation omits the realized price because this record is not unlocked. Everything else in it is complete and permanent.
From the same sale Impressionist & Modern Art Evening Sale · Nov 2010
| Lot | Artist | Estimate | Result |
|---|---|---|---|
| Mona Mona, Savoureux | Paul Gauguin | $2,500,000–$3,500,000 | |
| Danseuse Dans Le Fauteuil, Sol En Damier | Henri Matisse | $12,000,000–$18,000,000 | |
| Jeanne Hébuterne (au chapeau) | Amedeo Modigliani | $9,000,000–$12,000,000 | |
| Scène de rue à Paris | Pierre Bonnard | $800,000–$1,200,000 | |
| Nu Assis Sur Un Divan (La Belle Romaine) | Amedeo Modigliani | $45,000,000–$60,000,000 | |
| Le bassin aux nymphéas | Claude Monet | $20,000,000–$30,000,000 |
Comparable results nearest sold works, same medium & price band
| Artist | Lot | vs. estimate | Result USD, incl. premium | Sale |
|---|---|---|---|---|
| Chaïm Soutine | Les gorges du Loup (La maison hantée) IV | $1,447,992 | Sotheby's, Jun 2023 | |
| Chaïm Soutine | paysage de gréolières | Sotheby's, Dec 2020 | ||
| Chaïm Soutine | femme en rouge assise sur un banc | Sotheby's, Nov 2018 | ||
| Chaïm Soutine | vue de céret | Sotheby's, May 2019 | ||
| Chaïm Soutine | L'enfant de choeur | Christie's, Nov 2014 | ||
| Chaïm Soutine | Femme à la poupée | Christie's, Feb 2018 | ||
| Chaïm Soutine | [no title recorded] | Dorotheum, Nov 2020 | ||
| Chaïm Soutine | la femme au col rouge | Sotheby's, Jun 2019 |
The closest sold results by price, artist, and medium — the appraiser's comp set, generated from the corpus. All figures converted to USD at current reference rates.